Koľko je mediálnych agentúr v Českej republike a na Slovensku? Podľa katalógu na Seznam.cz je v ČR 246 subjektov. Podľa katalógu na Zoznam.sk je v SR 74 subjektov. Podľa medzinárodného zdroja (Recma) je v oboch krajinách po 15 subjektov.
SR |
|
|
ČR |
|
1 | Branding | 1 | A!M | |
2 | Carat | 2 | Carat | |
3 | Idea Media | 3 | Havas Media | |
4 | MEC | 4 | Initiative | |
5 | Medea | 5 | Maxus | |
6 | MediaCom | 6 | MEC | |
7 | Mindshare | 7 | Medea | |
8 | OMD | 8 | MediaCom | |
9 | PanMedia Western | 9 | Mindshare | |
10 | PHD | 10 | OMD | |
11 | Starmedia | 11 | PHD | |
12 | Unimedia | 12 | Starcom MediaVest | |
13 | Universal McCann | 13 | UM (Universal McCann) | |
14 | Vizeum | 14 | Vizeum | |
15 | ZenithOptimedia | 15 | ZenithOptimedia |
Na koľko neexistuje žiadna alternatíva pre obdobnú metodiku v rámci ČR a zároveň SR, budem podklad od Recma používať, ako východískový základ pre ďalšie údaje. Začneme s tými verejne dostupnými. Následne aj verejné tajomstvá, ktoré sú dohľadatelné, ale nie viditeľné.